Das Örtliche Telefonbuchist das Telekommunikationsverzeichnis, das in Deutschland auf lokale Wirtschaftsräume zugeschnitten ist.
|
|
* Quelle: MMA, Frankfurt 2006
Örtliche Telefonbücher
Werbung in unseren 45 Örtlichen Telefonbücher!
![]() |
Oeding Info ist zusammen mit der Deutschen Telekom Medien GmbH für die Herausgabe und das Verlegen von 45 Örtliche Telefonbücher in Niedersachsen, Nordrhein Westfalen und Sachsen-Anhalt verantwortlich. |
| Buch | Auflage | Erscheinungstermin | Region | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Gandersheim | 26.600 | 13.05. | Niedersachsen | ||||
| Bad Sachsa | 10.200 | 15.04. | Niedersachsen | ||||
| Baddeckenstedt | 4.900 | 29.04. | Niedersachsen | ||||
| Braunlage | 7.400 | 22.04. | Niedersachsen | ||||
| Braunschweig | 98.000 | 27.05. | Niedersachsen | ||||
| Cremlingen | 6.900 | 29.04. | Niedersachsen | ||||
| Duderstadt | 22.200 | 21.05. | Niedersachsen | ||||
| Gehrden | 21.100 | 12.07. | Niedersachsen | ||||
| Gifhorn | 46.700 | 13.05. | Niedersachsen | ||||
| Grasleben | 3.300 | 13.05. | Niedersachsen | ||||
| Hannover City | 102.500 | 03.09 | Niedersachsen | ||||
| Hattorf | 2.800 | 15.04. | Niedersachsen | ||||
| Helmstedt | 18.400 | 29.04. | Niedersachsen | ||||
| Hemmingen | 18.500 | 12.07. | Niedersachsen | ||||
| Hornburg | 12.900 | 29.09. | Niedersachsen | ||||
| Isernhagen | 14.800 | 19.07. | Niedersachsen | ||||
| Königslutter | 8.900 | 11.03. | Niedersachsen | ||||
| Laatzen | 23.100 | 12.07. | Niedersachsen | ||||
| Langenhagen | 30.400 | 19.07. | Niedersachsen | ||||
| Lehre | 5.400 | 22.04. | Niedersachsen | ||||
| Lengede | 7.300 | 09.08. | Niedersachsen | ||||
| Liebenburg | 5.900 | 22.04. | Niedersachsen | ||||
| Salzgitter | 42.200 | 29.04. | Niedersachsen | ||||
| Schöningen | 11.600 | 22.04. | Niedersachsen | ||||
| Schöppenstedt | 10.700 | 29.04. | Niedersachsen | ||||
| Seelze | 18.900 | 02.08. | Niedersachsen | ||||
| Vechelde | 14.200 | 09.08. | Niedersachsen | ||||
| Wolfenbüttel | 35.400 | 29.04. | Niedersachsen | ||||
| Wolfsburg | 66.000 | 04.03. | Niedersachsen | ||||
| Buch | Auflage | Erscheinungstermin | Region | ||||
| Altenbeken | 5.500 | 02.11. | Nordrhein Westfalen | ||||
| Bad Lippspringe | 14.400 | 08.11. | Nordrhein Westfalen | ||||
| Bielefeld | 112.900 | 18.10. | Nordrhein Westfalen | ||||
| Borgentreich | 4.700 | 04.10. | Nordrhein Westfalen | ||||
| Büren | 33.900 | 01.11. | Nordrhein Westfalen | ||||
| Hövelhof | 8.300 | 02.11. | Nordrhein Westfalen | ||||
| Nieheim | 6.200 | 04.10. | Nordrhein Westfalen | ||||
| Paderborn | 63.500 | 08.11. | Nordrhein Westfalen | ||||
| Warburg | 12.800 | 11.10. | Nordrhein Westfalen | ||||
| Willebadessen | 4.300 | 11.10. | Nordrhein Westfalen | ||||
| Buch | Auflage | Erscheinungstermin | Region | ||||
| Burg Genthin | 54.500 | 04.03. | Sachsen-Anhalt | ||||
| Gardelegen | 25.700 | 11.02. | Sachsen-Anhalt | ||||
| Haldensleben | 44.800 | 11.02. | Sachsen-Anhalt | ||||
| Osterburg | 18.900 | 11.02. | Sachsen-Anhalt | ||||
| Salzwedel | 21.700 | 11.02. | Sachsen-Anhalt | ||||
| Stendal | 36.000 | 18.02. | Sachsen-Anhalt |

